Latest sync
No change
The latest sync matched the previously stored snapshot.
MKhub / sql server latest updates
Latest patches for supported versions, plus the full version history from Microsoft in one place.
If you want the quick explanation first, read the SQL Server update guide before diving into the tables.
Related
Need help planning or applying patches in a real environment? See SQL Server consulting. Need the longer reading guide first? Use the SQL Server update guide.
Latest sync
No change
The latest sync matched the previously stored snapshot.
History
0
Tracked snapshot changes kept locally for comparison and quick review.
Change highlights
No tracked changes in the latest sync.
Affected versions
Nothing changed in the latest sync.
Supported versions
Service packs, GDRs, and cumulative updates for the versions Microsoft still lists in the current support view.
Latest service pack
Latest GDR
Latest cumulative update
Latest service pack
Latest GDR
Latest cumulative update
Latest service pack
Latest GDR
Latest cumulative update
Latest service pack
Latest GDR
Latest cumulative update
Latest service pack
Latest GDR
Latest cumulative update
Latest service pack
Latest GDR
Latest cumulative update
Latest service pack
Latest GDR
Latest cumulative update
Latest service pack
Latest GDR
Latest cumulative update
Latest service pack
Latest GDR
Latest cumulative update
Complete version lists
The full Microsoft tables for every listed SQL Server version, kept here for quick lookup without hunting through the whole doc.
Version tables
13
Version tables currently listed below.
Need help applying this?
Production patching is where the simple lookup turns into real risk.
If you need a second pair of eyes for rollout planning, branch choice, or stabilization, see the consulting page.
Version table
7 rows / 5 columns
| Build number or version | Service pack | Update | Knowledge Base number | Release date |
|---|---|---|---|---|
17.0.4025.3 | None | CU3 | March 12, 2026 | |
17.0.4020.2 | None | CU2 + GDR | March 10, 2026 | |
17.0.1105.2 | None | GDR | March 10, 2026 | |
17.0.4015.4 | None | CU2 | February 12, 2026 | |
17.0.4006.2 | None | CU1 | January 29, 2026 | |
17.0.1050.2 | None | GDR | January 13, 2026 | |
17.0.1000.7 | None | RTM/GA | NA | November 18, 2025 |
Version table
52 rows / 5 columns
| Build number or version | Service pack | Update | Knowledge Base number | Release date |
|---|---|---|---|---|
16.0.4245.2 | None | CU24 | March 12, 2026 | |
16.0.4240.4 | None | CU23 + GDR | March 10, 2026 | |
16.0.1170.5 | None | GDR | March 10, 2026 | |
16.0.4236.2 | None | CU23 | January 29, 2026 | |
16.0.4230.2 | None | CU22 + GDR | January 13, 2026 | |
16.0.1165.1 | None | GDR | January 13, 2026 | |
16.0.4225.2 | None | CU22 | November 13, 2025 | |
16.0.4222.2 | None | CU21 + GDR | November 11, 2025 | |
16.0.1160.1 | None | GDR | November 11, 2025 | |
16.0.4215.2 | None | CU21 | September 11, 2025 | |
16.0.4212.1 | None | CU20 + GDR | September 09, 2025 | |
16.0.1150.1 | None | GDR | September 09, 2025 | |
16.0.4210.1 | None | CU20 + GDR | August 12, 2025 | |
16.0.1145.1 | None | GDR | August 12, 2025 | |
16.0.4205.1 | None | CU20 | July 10, 2025 | |
16.0.4200.1 | None | CU19 + GDR | July 08, 2025 | |
16.0.1140.6 | None | GDR | July 08, 2025 | |
16.0.4195.2 | None | CU19 | May 15, 2025 | |
16.0.4185.3 | None | CU18 | March 13, 2025 | |
16.0.4175.1 | None | CU17 | January 16, 2025 | |
16.0.4165.4 | None | CU16 | November 14, 2024 | |
16.0.4155.4 | None | CU15 + GDR | November 12, 2024 | |
16.0.1135.2 | None | GDR | November 12, 2024 | |
16.0.4150.1 | None | CU15 + GDR | October 08, 2024 | |
16.0.1130.5 | None | GDR | October 08, 2024 | |
16.0.4145.4 | None | CU15 | September 25, 2024 | |
16.0.4140.3 | None | CU14 + GDR | September 10, 2024 | |
16.0.1125.1 | None | GDR | September 10, 2024 | |
16.0.4135.4 | None | CU14 | July 23, 2024 | |
16.0.4131.2 | None | CU13 + GDR | July 09, 2024 | |
16.0.1121.4 | None | GDR | July 09, 2024 | |
16.0.4125.3 | None | CU13 | May 16, 2024 | |
16.0.4120.1 | None | CU12 + GDR | April 09, 2024 | |
16.0.1115.1 | None | GDR | April 09, 2024 | |
16.0.4115.5 | None | CU12 | March 14, 2024 | |
16.0.4105.2 | None | CU11 | January 11, 2024 | |
16.0.4100.1 | None | CU10 + GDR | January 09, 2024 | |
16.0.1110.1 | None | GDR | January 09, 2024 | |
16.0.4095.4 | None | CU10 | November 16, 2023 | |
16.0.4085.2 | None | CU9 | October 12, 2023 | |
16.0.4080.1 | None | CU8 + GDR | October 10, 2023 | |
16.0.1105.1 | None | GDR | October 10, 2023 | |
16.0.4075.1 | None | CU8 | September 14, 2023 | |
16.0.4065.3 | None | CU7 | August 10, 2023 | |
16.0.4055.4 | None | CU6 | July 13, 2023 | |
16.0.4045.3 | None | CU5 | June 15, 2023 | |
16.0.4035.4 | None | CU4 | May 11, 2023 | |
16.0.4025.1 | None | CU3 | April 13, 2023 | |
16.0.4015.1 | None | CU2 | March 15, 2023 | |
16.0.4003.1 | None | CU1 | February 16, 2023 | |
16.0.1050.5 | None | GDR | February 14, 2023 | |
16.0.1000.6 | None | RTM | NA | November 16, 2022 |
Version table
62 rows / 5 columns
| Build number or version | Service pack | Update | Knowledge Base number | Release date |
|---|---|---|---|---|
15.0.4460.4 | None | CU32 + GDR | March 10, 2026 | |
15.0.2160.4 | None | GDR | March 10, 2026 | |
15.0.4455.2 | None | CU32 + GDR | November 11, 2025 | |
15.0.2155.2 | None | GDR | November 11, 2025 | |
15.0.4445.1 | None | CU32 + GDR | September 09, 2025 | |
15.0.2145.1 | None | GDR | September 09, 2025 | |
15.0.4440.1 | None | CU32 + GDR | August 12, 2025 | |
15.0.2140.1 | None | GDR | August 12, 2025 | |
15.0.4435.7 | None | CU32 + GDR | July 08, 2025 | |
15.0.2135.5 | None | GDR | July 08, 2025 | |
15.0.4430.1 | None | CU32 | February 27, 2025 | |
15.0.4420.2 | None | CU31 | February 13, 2025 | |
15.0.4415.2 | None | CU30 | December 12, 2024 | |
15.0.4410.1 | None | CU29 + GDR | November 12, 2024 | |
15.0.2130.3 | None | GDR | November 12, 2024 | |
15.0.4405.4 | None | CU29 | October 31, 2024 | |
15.0.4395.2 | None | CU28 + GDR | October 08, 2024 | |
15.0.2125.1 | None | GDR | October 08, 2024 | |
15.0.4390.2 | None | CU28 + GDR | September 10, 2024 | |
15.0.2120.1 | None | GDR | September 10, 2024 | |
15.0.4385.2 | None | CU28 | August 01, 2024 | |
15.0.4382.1 | None | CU27 + GDR | July 09, 2024 | |
15.0.2116.2 | None | GDR | July 09, 2024 | |
15.0.4375.4 | None | CU27 | June 13, 2024 | |
15.0.4365.2 | None | CU26 | April 11, 2024 | |
15.0.4360.2 | None | CU25 + GDR | April 09, 2024 | |
15.0.2110.4 | None | GDR | April 09, 2024 | |
15.0.4355.3 | None | CU25 | February 15, 2024 | |
15.0.4345.5 | None | CU24 | December 14, 2023 | |
15.0.4335.1 | None | CU23 | October 12, 2023 | |
15.0.4326.1 | None | CU22 + GDR | October 10, 2023 | |
15.0.2104.1 | None | GDR | October 10, 2023 | |
15.0.4322.2 | None | CU22 | August 14, 2023 | |
15.0.4316.3 | None | CU21 | June 15, 2023 | |
15.0.4312.2 | None | CU20 | April 13, 2023 | |
15.0.4298.1 | None | CU19 | February 16, 2023 | |
15.0.4280.7 | None | CU18 + GDR | February 14, 2023 | |
15.0.2101.7 | None | GDR | February 14, 2023 | |
15.0.4261.1 | None | CU18 | September 28, 2022 | |
15.0.4249.2 | None | CU17 | August 11, 2022 | |
15.0.4236.7 | None | CU16 + GDR | June 14, 2022 | |
15.0.2095.3 | None | GDR | June 14, 2022 | |
15.0.4223.1 | None | CU16 | April 18, 2022 | |
15.0.4198.2 | None | CU15 | January 27, 2022 | |
15.0.4188.2 | None | CU14 | November 22, 2021 | |
15.0.4178.1 | None | CU13 | October 05, 2021 | |
15.0.4153.1 | None | CU12 | August 04, 2021 | |
15.0.4138.2 | None | CU11 | June 10, 2021 | |
15.0.4123.1 | None | CU10 | April 06, 2021 | |
15.0.4102.2 | None | CU9 | February 11, 2021 | |
15.0.4083.2 | None | CU8 + GDR | January 12, 2021 | |
15.0.2080.9 | None | GDR | January 12, 2021 | |
15.0.4073.23 | None | CU8 | September 30, 2020 | |
15.0.4063.15 | None | CU7 | September 02, 2020 | |
15.0.4053.23 | None | CU6 | August 04, 2020 | |
15.0.4043.16 | None | CU5 | June 22, 2020 | |
15.0.4033.1 | None | CU4 | March 31, 2020 | |
15.0.4023.6 | None | CU3 | March 12, 2020 | |
15.0.4013.40 | None | CU2 | February 13, 2020 | |
15.0.4003.23 | None | CU1 | January 07, 2020 | |
15.0.2070.41 | None | GDR | November 04, 2019 | |
15.0.2000.5 | None | RTM | NA | November 04, 2019 |
Patch support
Need help reviewing a production patch plan before you touch it?
This tracker is for lookup. The consulting page is for rollout decisions, risk review, and cleanup when the environment is less tidy than the table suggests.
Version table
67 rows / 5 columns
| Build number or version | Service pack | Update | Knowledge Base number | Release date |
|---|---|---|---|---|
14.0.3520.4 | None | CU31 + GDR | March 10, 2026 | |
14.0.2100.4 | None | GDR | March 10, 2026 | |
14.0.3515.1 | None | CU31 + GDR | November 11, 2025 | |
14.0.2095.1 | None | GDR | November 11, 2025 | |
14.0.3505.1 | None | CU31 + GDR | September 09, 2025 | |
14.0.2085.1 | None | GDR | September 09, 2025 | |
14.0.3500.1 | None | CU31 + GDR | August 12, 2025 | |
14.0.2080.1 | None | GDR | August 12, 2025 | |
14.0.3495.9 | None | CU31 + GDR | July 08, 2025 | |
14.0.2075.8 | None | GDR | July 08, 2025 | |
14.0.3490.10 | None | Azure Connect pack | March 06, 2025 | |
14.0.3485.1 | None | CU31 + GDR | November 12, 2024 | |
14.0.2070.1 | None | GDR | November 12, 2024 | |
14.0.3480.1 | None | CU31 + GDR | October 08, 2024 | |
14.0.2065.1 | None | GDR | October 08, 2024 | |
14.0.3475.1 | None | CU31 + GDR | September 10, 2024 | |
14.0.2060.1 | None | GDR | September 10, 2024 | |
14.0.3471.2 | None | CU31 + GDR | July 09, 2024 | |
14.0.2056.2 | None | GDR | July 09, 2024 | |
14.0.3465.1 | None | CU31 + GDR | October 10, 2023 | |
14.0.2052.1 | None | GDR | October 10, 2023 | |
14.0.3460.9 | None | CU31 + GDR | February 14, 2023 | |
14.0.2047.8 | None | GDR | February 14, 2023 | |
14.0.3456.2 | None | CU31 | September 20, 2022 | |
14.0.3451.2 | None | CU30 | July 13, 2022 | |
14.0.3445.2 | None | CU29 + GDR | June 14, 2022 | |
14.0.2042.3 | None | GDR | June 14, 2022 | |
14.0.3436.1 | None | CU29 | March 30, 2022 | |
14.0.3430.2 | None | CU28 | January 13, 2022 | |
14.0.3421.10 | None | CU27 | October 27, 2021 | |
14.0.3411.3 | None | CU26 | September 14, 2021 | |
14.0.3401.7 | None | CU25 | July 12, 2021 | |
14.0.3391.2 | None | CU24 | May 10, 2021 | |
14.0.3381.3 | None | CU23 | February 24, 2021 | |
14.0.3370.1 | None | CU22 + GDR | January 12, 2021 | |
14.0.2037.2 | None | GDR | January 12, 2021 | |
14.0.3356.20 | None | CU22 | September 10, 2020 | |
14.0.3335.7 | None | CU21 | July 01, 2020 | |
14.0.3294.2 | None | CU20 | April 07, 2020 | |
14.0.3281.6 | None | CU19 | February 05, 2020 | |
14.0.3257.3 | None | CU18 | December 09, 2019 | |
14.0.3238.1 | None | CU17 | October 08, 2019 | |
14.0.3223.3 | None | CU16 | August 01, 2019 | |
14.0.3192.2 | None | CU15 + GDR | July 09, 2019 | |
14.0.2027.2 | None | GDR | July 09, 2019 | |
14.0.3162.1 | None | CU15 | May 23, 2019 | |
14.0.3103.1 | None | CU14 + GDR | May 14, 2019 | |
14.0.2014.14 | None | GDR | May 14, 2019 | |
14.0.3076.1 | None | CU14 | March 25, 2019 | |
14.0.3048.4 | None | CU13 | December 18, 2018 | |
14.0.3045.24 | None | CU12 | October 24, 2018 | |
14.0.3038.14 | None | CU11 | September 20, 2018 | |
14.0.3037.1 | None | CU10 | August 27, 2018 | |
14.0.2002.14 | None | GDR | August 14, 2018 | |
14.0.3035.2 | None | CU9 + GDR | August 14, 2018 | |
14.0.3030.27 | None | CU9 | July 18, 2018 | |
14.0.3029.16 | None | CU8 | June 21, 2018 | |
14.0.3026.27 | None | CU7 | May 23, 2018 | |
14.0.3025.34 | None | CU6 | April 17, 2018 | |
14.0.3023.8 | None | CU5 | March 20, 2018 | |
14.0.3022.28 | None | CU4 | February 20, 2018 | |
14.0.3015.40 | None | CU3 + GDR | January 03, 2018 | |
14.0.3015.40 | None | CU3 | January 04, 2018 | |
14.0.2000.63 | None | GDR | January 03, 2018 | |
14.0.3008.27 | None | CU2 | November 28, 2017 | |
14.0.3006.16 | None | CU1 | October 24, 2017 | |
14.0.1000.169 | None | RTM | NA | September 29, 2017 |
Version table
91 rows / 5 columns
| Build number or version | Service pack | Update | Knowledge Base number | Release date |
|---|---|---|---|---|
13.0.7075.5 | None | Azure Connect Pack + GDR | March 10, 2026 | |
13.0.6480.4 | None | SP3 + GDR | March 10, 2026 | |
13.0.7070.1 | None | Azure Connect Pack + GDR | November 11, 2025 | |
13.0.6475.1 | None | SP3 + GDR | November 11, 2025 | |
13.0.7065.1 | None | Azure Connect Pack + GDR | September 09, 2025 | |
13.0.6470.1 | None | SP3 + GDR | September 09, 2025 | |
13.0.7060.1 | None | Azure Connect Pack + GDR | August 12, 2025 | |
13.0.6465.1 | None | SP3 + GDR | August 12, 2025 | |
13.0.7055.9 | None | Azure Connect Pack + GDR | July 08, 2025 | |
13.0.6460.7 | None | SP3 + GDR | July 08, 2025 | |
13.0.7050.2 | None | Azure Connect Pack + GDR | November 12, 2024 | |
13.0.6455.2 | None | SP3 + GDR | November 12, 2024 | |
13.0.7045.2 | None | Azure Connect Pack + GDR | October 08, 2024 | |
13.0.6450.1 | None | SP3 + GDR | October 08, 2024 | |
13.0.7040.1 | None | Azure Connect Pack + GDR | September 10, 2024 | |
13.0.6445.1 | None | SP3 + GDR | September 10, 2024 | |
13.0.7037.1 | None | Azure Connect Pack + GDR | July 09, 2024 | |
13.0.6441.1 | None | SP3 + GDR | July 09, 2024 | |
13.0.7029.3 | None | Azure Connect Pack + GDR | October 10, 2023 | |
13.0.6435.1 | None | SP3 + GDR | October 10, 2023 | |
13.0.6430.49 | SP3 | GDR | February 14, 2023 | |
13.0.7024.30 | SP3 | Azure Connect pack + GDR | February 14, 2023 | |
13.0.6419.1 | SP3 | GDR | June 14, 2022 | |
13.0.7016.1 | SP3 | Azure Connect pack + GDR | June 14, 2022 | |
13.0.7000.253 | SP3 | Azure Connect pack | May 19, 2022 | |
13.0.6300.2 | SP3 | RTW/PCU3 | September 15, 2021 | |
13.0.5893.48 | SP2 | CU17 + GDR | June 14, 2022 | |
13.0.5108.50 | SP2 | GDR | June 14, 2022 | |
13.0.5888.11 | SP2 | CU17 | March 29, 2021 | |
13.0.5882.1 | SP2 | CU16 | February 11, 2021 | |
13.0.5865.1 | SP2 | CU15 + GDR | January 12, 2021 | |
13.0.5103.6 | SP2 | GDR | January 12, 2021 | |
13.0.5850.14 | SP2 | CU15 | September 28, 2020 | |
13.0.5830.85 | SP2 | CU14 | August 06, 2020 | |
13.0.5820.21 | SP2 | CU13 | May 28, 2020 | |
13.0.5698.0 | SP2 | CU12 | February 24, 2020 | |
13.0.5622.0 | SP2 | CU11 + GDR | February 11, 2020 | |
13.0.5102.14 | SP2 | GDR | February 11, 2020 | |
13.0.5598.27 | SP2 | CU11 | December 09, 2019 | |
13.0.5492.2 | SP2 | CU10 | October 08, 2019 | |
13.0.5426.0 | SP2 | CU8 | July 31, 2019 | |
13.0.5366.0 | SP2 | CU7 + GDR | July 09, 2019 | |
13.0.5101.9 | SP2 | GDR | July 09, 2019 | |
13.0.5337.0 | SP2 | CU7 | May 22, 2019 | |
13.0.5292.0 | SP2 | CU6 | March 19, 2019 | |
13.0.5264.1 | SP2 | CU5 | January 23, 2019 | |
13.0.5233.0 | SP2 | CU4 | November 13, 2018 | |
13.0.5216.0 | SP2 | CU3 | September 20, 2018 | |
13.0.5201.2 | SP2 | CU2 + GDR | August 21, 2018 | |
13.0.5081.1 | SP2 | GDR | August 14, 2018 | |
13.0.5153.0 | SP2 | CU2 | July 16 2018 | |
13.0.5149.0 | SP2 | CU1 | May 30, 2018 | |
13.0.5026.0 | SP2 | RTW/PCU2 | April 24, 2018 | |
13.0.4604.0 | SP1 | CU15 + GDR | July 09, 2019 | |
13.0.4259.0 | SP1 | GDR | July 09, 2019 | |
13.0.4574.0 | SP1 | CU15 | May 16, 2019 | |
13.0.4560.0 | SP1 | CU14 | March 19, 2019 | |
13.0.4550.1 | SP1 | CU13 | January 23, 2019 | |
13.0.4541.0 | SP1 | CU12 | November 13, 2018 | |
13.0.4528.0 | SP1 | CU11 | September 17, 2018 | |
13.0.4224.16 | SP1 | GDR | August 22, 2018 | |
13.0.4522.0 | SP1 | CU10 + GDR | August 14, 2018 | |
13.0.4514.0 | SP1 | CU10 | July 16, 2018 | |
13.0.4502.0 | SP1 | CU9 | May 30, 2018 | |
13.0.4474.0 | SP1 | CU8 | March 19, 2018 | |
13.0.4466.4 | SP1 | CU7 | January 04, 2018 | |
13.0.4210.6 | SP1 | GDR | January 3, 2018 | |
13.0.4457.0 | SP1 | CU6 | November 20, 2017 | |
13.0.4451.0 | SP1 | CU5 | September 18, 2017 | |
13.0.4446.0 | SP1 | CU4 | August 08, 2017 | |
13.0.4206.0 | SP1 | GDR | August 08, 2017 | |
13.0.4435.0 | SP1 | CU3 | May 15, 2017 | |
13.0.4422.0 | SP1 | CU2 | March 20, 2017 | |
13.0.4411.0 | SP1 | CU1 | January 17, 2017 | |
13.0.4001.0 | SP1 | RTW/PCU1 | November 16, 2016 | |
13.0.1745.2 | RTM | GDR | January 06, 2018 | |
13.0.2218.0 | RTM | CU9 + GDR | January 06, 2018 | |
13.0.2216.0 | RTM | CU9 | November 20, 2017 | |
13.0.2213.0 | RTM | CU8 | September 18, 2017 | |
13.0.2210.0 | RTM | CU7 | August 08, 2017 | |
13.0.2204.0 | RTM | CU6 | May 15, 2017 | |
13.0.2197.0 | RTM | CU5 | March 20, 2017 | |
13.0.2193.0 | RTM | CU4 | January 17, 2017 | |
13.0.4202.2 | RTM | GDR | December 16, 2016 | |
13.0.1728.2 | RTM | CU3 + GDR | December 16, 2016 | |
13.0.2186.6 | RTM | CU3 | November 16, 2016 | |
13.0.2186.6 | RTM | CU3 + GDR | November 08, 2016 | |
13.0.1722.0 | RTM | GDR | November 08, 2016 | |
13.0.2164.0 | RTM | CU2 | September 22, 2016 | |
13.0.2149.0 | RTM | CU1 | July 25, 2016 | |
13.0.1601.5 | None | RTM | NA | June 01, 2016 |
Version table
80 rows / 5 columns
| Build number or version | Service pack | Update | Knowledge Base number | Release date |
|---|---|---|---|---|
12.0.6449.1 | None | SQL Server 2014 SP3 CU4 + GDR | October 10, 2023 | |
12.0.6179.1 | None | SQL Server 2014 SP3 GDR | October 10, 2023 | |
12.0.6444.4 | SP3 | CU4 + GDR | February 14, 2023 | |
12.0.6174.8 | SP3 | GDR | February 14, 2023 | |
12.0.6439.10 | SP3 | CU4 + GDR | June 14, 2022 | |
12.0.6169.19 | SP3 | GDR | June 14, 2022 | |
12.0.6433.1 | SP3 | CU4 + GDR | January 12, 2021 | |
12.0.6164.21 | SP3 | GDR | January 12, 2021 | |
12.0.6372.1 | SP3 | CU4 + GDR | February 11, 2020 | |
12.0.6118.4 | SP3 | GDR | February 11, 2020 | |
12.0.6329.1 | SP3 | CU4 | July 29, 2019 | |
12.0.6293.0 | SP3 | CU3 + GDR | July 09, 2019 | |
12.0.6108.1 | SP3 | GDR | July 09, 2019 | |
12.0.6259.0 | SP3 | CU3 | April 16, 2019 | |
12.0.6214.1 | SP3 | CU2 | February 19, 2019 | |
12.0.6205.1 | SP3 | CU1 | December 12, 2018 | |
12.0.6024.0 | SP3 | RTW/PCU3 | October 30, 2018 | |
12.0.5687.1 | SP2 | CU18 | July 29, 2019 | |
12.0.5659.1 | SP2 | CU17 + GDR | July 09, 2019 | |
12.0.5223.6 | SP2 | GDR | July 09, 2019 | |
12.0.5632.1 | SP2 | CU17 | April 16, 2019 | |
12.0.5626.1 | SP2 | CU16 | February 19, 2019 | |
12.0.5605.1 | SP2 | CU15 | December 12, 2018 | |
12.0.5600.1 | SP2 | CU14 | October 15, 2018 | |
12.0.5590.1 | SP2 | CU13 | August 27, 2018 | |
12.0.5589.7 | SP2 | CU12 | June 18, 2018 | |
12.0.5579.0 | SP2 | CU11 | March 19, 2018 | |
12.0.5571.0 | SP2 | CU10 | January 16, 2018 | |
12.0.5214.6 | SP2 | GDR | January 16, 2018 | |
12.0.5563.0 | SP2 | CU9 | December 18, 2017 | |
12.0.5557.0 | SP2 | CU8 | October 16, 2017 | |
12.0.5556.0 | SP2 | CU7 | August 28, 2017 | |
12.0.5553.0 | SP2 | CU6 | August 08, 2017 | |
12.0.5207.0 | SP2 | GDR | August 08, 2017 | |
12.0.5546.0 | SP2 | CU5 | April 17, 2017 | |
12.0.5540.0 | SP2 | CU4 | February 21, 2017 | |
12.0.5538.0 | SP2 | CU3 | December 19, 2016 | |
12.0.5532.0 | SP2 | GDR | November 08, 2016 | |
12.0.5203.0 | SP2 | GDR | November 08, 2016 | |
12.0.5522.0 | SP2 | CU2 | October 17, 2016 | |
12.0.5511.0 | SP2 | CU1 | August 25, 2016 | |
12.0.5000.0 | SP2 | RTW/PCU2 | July 11, 2016 | |
12.0.4522.0 | SP1 | CU13 | August 08, 2017 | |
12.0.4237.0 | SP1 | GDR | August 08, 2017 | |
12.0.4511.0 | SP1 | CU12 | April 17, 2017 | |
12.0.4502.0 | SP1 | CU11 | February 21, 2017 | |
12.0.4491.0 | SP1 | CU10 | December 19, 2016 | |
12.0.4487.0 | SP1 | GDR | November 08, 2016 | |
12.0.4232.0 | SP1 | GDR | November 08, 2016 | |
12.0.4474.0 | SP1 | CU9 | October 17, 2016 | |
12.0.4468.0 | SP1 | CU8 | August 15, 2016 | |
12.0.4459.0 | SP1 | CU7 | June 20, 2016 | |
12.0.4457.0 | SP1 | CU6 | May 30, 2016 | |
12.0.4449.0 | SP1 | CU6 | April 18, 2016 | |
12.0.4438.0 | SP1 | CU5 | February 22, 2016 | |
12.0.4436.0 | SP1 | CU4 | December 21, 2015 | |
12.0.4427.24 | SP1 | CU3 | October 19, 2015 | |
12.0.4422.0 | SP1 | CU2 | August 17, 2015 | |
12.0.4416.0 | SP1 | CU1 | June 19, 2015 | |
12.0.4213.0 | SP1 | MS15-058: GDR Security Update | July 14, 2015 | |
12.0.4100.1 | SP1 | RTW/PCU1 | May 04, 2015 | |
12.0.2569.0 | RTM | CU14 | June 20, 2016 | |
12.0.2568.0 | RTM | CU13 | April 18, 2016 | |
12.0.2564.0 | RTM | CU12 | February 22, 2016 | |
12.0.2560.0 | RTM | CU11 | December 21, 2015 | |
12.0.2556.4 | RTM | CU10 | October 19, 2015 | |
12.0.2553.0 | RTM | CU9 | August 17, 2015 | |
12.0.2548.0 | RTM | MS15-058: QFE Security Update | July 14, 2015 | |
12.0.2546.0 | RTM | CU8 | June 19, 2015 | |
12.0.2495.0 | RTM | CU7 | April 20, 2015 | |
12.0.2480.0 | RTM | CU6 | February 16, 2015 | |
12.0.2456.0 | RTM | CU5 | December 17, 2014 | |
12.0.2430.0 | RTM | CU4 | October 21, 2014 | |
12.0.2402.0 | RTM | CU3 | August 18, 2014 | |
12.0.2381.0 | RTM | MS14-044: QFE Security Update | August 12, 2014 | |
12.0.2370.0 | RTM | CU2 | Friday, June 27, 2014 | |
12.0.2342.0 | RTM | CU1 | April 21, 2014 | |
12.0.2269.0 | RTM | MS15-058: GDR Security Update | July 14, 2015 | |
12.0.2254.0 | RTM | MS14-044: GDR Security Update | August 12, 2014 | |
12.0.2000.8 | RTM | None | None | April 01, 2014 |
Patch support
Need help reviewing a production patch plan before you touch it?
This tracker is for lookup. The consulting page is for rollout decisions, risk review, and cleanup when the environment is less tidy than the table suggests.
Version table
71 rows / 5 columns
| Build number or version | Service pack | Update | Knowledge Base number | Release date |
|---|---|---|---|---|
11.0.7512.11 | SP4 | GDR Security Update | February 14, 2023 | |
11.0.7507.2 | SP4 | GDR Security Update | January 12, 2021 | |
11.0.7493.4 | SP4 | GDR Security Update | February 11, 2020 | |
11.0.7462.6 | SP4 | GDR Security Update | January 16, 2018 | |
11.0.6614.2 | SP3 | QFE Security Update | January 16, 2018 | |
11.0.6260.1 | SP3 | GDR Security Update | January 16, 2018 | |
11.0.7001.0 | SP4 | RTW/PCU4 | October 2, 2017 | |
11.0.6607.3 | SP3 | CU10 | August 08, 2017 | |
11.0.6251.0 | SP3 | QFE Security Update | August 08, 2017 | |
11.0.6598.0 | SP3 | CU9 | May 15, 2017 | |
11.0.6594.0 | SP3 | CU8 | March 20, 2017 | |
11.0.6579.0 | SP3 | CU7 | January 17, 2017 | |
11.0.6567.0 | SP3 | CU6 | November 17, 2016 | |
11.0.6248.0 | SP3 | MS16-136 GDR Security Update | November 08, 2016 | |
11.0.6567.0 | SP3 | MS16-136 QFE Security Update | November 08, 2016 | |
11.0.5388.0 | SP2 | MS16-136 GDR Security Update | November 08, 2016 | |
11.0.5676.0 | SP3 | MS16-136 QFE Security Update | November 08, 2016 | |
11.0.6544.0 | SP3 | CU5 | September 19, 2016 | |
11.0.6540.0 | SP3 | CU4 | July 18, 2016 | |
11.0.6537.0 | SP3 | CU3 | May 16, 2016 | |
11.0.6523.0 | SP3 | CU2 | March 21,2016 | |
11.0.6518.0 | SP3 | CU1 | January 19, 2016 | |
11.0.6020.0 | SP3 | RTW/PCU3 | November 20, 2015 | |
11.0.5678.0 | SP2 | CU16 | November 17, 2016 | |
11.0.5676.0 | SP2 | CU15 | November 17, 2016 | |
11.0.5657.0 | SP2 | CU14 | September 19, 2016 | |
11.0.5655.0 | SP2 | CU13 | July 18, 2016 | |
11.0.5649.0 | SP2 | CU12 | May 16, 2016 | |
11.0.5646.0 | SP2 | CU11 | March 21,2016 | |
11.0.5644.2 | SP2 | CU10 | January 19, 2016 | |
11.0.5641.0 | SP2 | CU9 | November 16, 2015 | |
11.0.5634.1 | SP2 | CU8 | September 21, 2015 | |
11.0.5623.0 | SP2 | CU7 | July 20, 2015 | |
11.0.5613.0 | SP2 | MS15-058: QFE Security Update | July 14, 2015 | |
11.0.5592.0 | SP2 | CU6 | May 18, 2015 | |
11.0.5582.0 | SP2 | CU5 | March 16, 2015 | |
11.0.5569.0 | SP2 | CU4 | January 19, 2015 | |
11.0.5556.0 | SP2 | CU3 | November 17, 2014 | |
11.0.5548.0 | SP2 | CU2 | September 15, 2014 | |
11.0.5532.0 | SP2 | CU1 | July 23, 2014 | |
11.0.5343.0 | SP2 | MS15-058: GDR Security Update | July 14, 2015 | |
11.0.5058.0 | SP2 | RTW/PCU2 | June 10, 2014 | |
11.0.3513.0 | SP1 | MS15-058: QFE Security Update | July 14, 2015 | |
11.0.3482.0 | SP1 | CU13 | November 17, 2014 | |
11.0.3470.0 | SP1 | CU12 | September 15, 2014 | |
11.0.3460.0 | SP1 | MS14-044: QFE Security Update | August 12, 2014 | |
11.0.3449.0 | SP1 | CU11 | July 21, 2014 | |
11.0.3431.0 | SP1 | CU10 | May 19, 2014 | |
11.0.3412.0 | SP1 | CU9 | March 17, 2014 | |
11.0.3401.0 | SP1 | CU8 | January 20, 2014 | |
11.0.3393.0 | SP1 | CU7 | November 18, 2013 | |
11.0.3381.0 | SP1 | CU6 | September 16, 2013 | |
11.0.3373.0 | SP1 | CU5 | July 15, 2013 | |
11.0.3368.0 | SP1 | CU4 | May 30, 2013 | |
11.0.3349.0 | SP1 | CU3 | March 18, 2013 | |
11.0.3339.0 | SP1 | CU2 | January 21, 2013 | |
