
SQL Server Analysis Services Versions and Build Numbers
SQL Server 2025 Analysis Services (SSAS) is installed through SQL Server Setup and serviced by Windows SQL Server cumulative updates. SSAS has its own build number. In SSMS, connect to the Analysis Services instance and read its version in Object Explorer.
Install and update SQL Server 2025 Analysis Services
In SQL Server Setup, select Analysis Services under Feature Selection. You can install an SSAS-only instance. To service it, run the applicable Windows SQL Server cumulative update on the SSAS host and select that instance.
For example, SQL Server 2025 CU11 (KB5129223) includes SSAS build 17.0.25.227, with msmdsrv.exe file version 2025.170.25.227. The same CU has Database Engine build 17.0.5065.9.
Microsoft’s Analysis Services setup instructionsMicrosoft CU11 release notes and file listSQL Server 2025 SSAS builds
Check the installed SSAS version in SSMS or msmdsrv.exe
- In SSMS Object Explorer, connect using the Analysis Services server type.
- Read the version in parentheses next to the connected instance. On the server itself, check the Details tab of
msmdsrv.exein that instance’sOLAP\Binfolder. - Find the executable version in the tables. Open the package KB and look for
msmdsrv.exein the file list to check whether the package includes that executable.
Microsoft’s SSAS version check and file pathsMicrosoft’s Analysis Services versioning guidance
SSAS build number vs. Database Engine build number
Microsoft uses separate build numbers for Analysis Services and the Database Engine starting with SQL Server 2017. For example, SQL Server 2019 shipped with SSAS build 15.0.32.50 and Database Engine build 15.0.2000.5. Several Windows CUs can include the same SSAS build, so use the full build and KB when recording an update.
A tabular model’s compatibility level is a separate model setting. Use Microsoft’s tabular model level table to see which levels an SSAS release can host.
SQL Server Analysis Services build history and KBs
Each row records the SSAS and Database Engine versions Microsoft lists for a Windows SQL Server package. The KB and date identify the SQL Server package.
Microsoft’s build tables were checked on .
SQL Server 2025 Analysis Services
| SSAS build | msmdsrv.exe file version | Windows SQL Server update | Database Engine build | Package KB | Package date |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.0.25.227 | 2025.170.25.227 | CU11 (Latest) | 17.0.5065.9 | KB5129223 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | CU10 | 17.0.5035.5 | KB5125471 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | CU9 | 17.0.5005.3 | KB5122048 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | CU8 | 17.0.4075.5 | KB5104822 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | CU7 | 17.0.4065.4 | KB5096981 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | CU6 | 17.0.4055.5 | KB5093421 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | CU5 | 17.0.4045.5 | KB5084896 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | CU4 | 17.0.4035.5 | KB5081495 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | CU3 | 17.0.4025.3 | KB5077896 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | CU2 | 17.0.4015.4 | KB5075211 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | CU1 | 17.0.4006.2 | KB5078298 |
SQL Server 2025 GDR build cross-reference
These are the SSAS versions shown alongside GDR and CU + GDR entries in Microsoft’s build history. Check the individual KB file list before treating a row as an SSAS executable update. For example, the KB5132748 GDR file list omits msmdsrv.exe.
| SSAS build | msmdsrv.exe file version | Windows SQL Server update | Database Engine build | Package KB | Package date |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | CU10 + GDR | 17.0.5045.3 | KB5129299 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | GDR | 17.0.1155.3 | KB5132748 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | CU9 + GDR | 17.0.5015.4 | KB5126967 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | GDR | 17.0.1145.4 | KB5128492 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | CU8 + GDR | 17.0.4085.5 | KB5122769 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | GDR | 17.0.1135.8 | KB5122770 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | CU6 + GDR | 17.0.4060.2 | KB5101346 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | GDR | 17.0.1125.2 | KB5102333 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | CU4 + GDR | 17.0.4040.1 | KB5089899 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | GDR | 17.0.1115.1 | KB5091223 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | CU3 + GDR | 17.0.4030.1 | KB5083245 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | GDR | 17.0.1110.1 | KB5084814 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | CU2 + GDR | 17.0.4020.2 | KB5077466 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | GDR | 17.0.1105.2 | KB5077468 | |
| 17.0.25.223 | 2025.170.25.223 | GDR | 17.0.1050.2 | KB5073177 |
SQL Server 2022 Analysis Services
| SSAS build | msmdsrv.exe file version | Windows SQL Server update | Database Engine build | Package KB | Package date |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.0.43.253 | 2022.160.43.253 | CU28 (Latest) | 16.0.4325.4 | KB5125472 | |
| 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | CU27 | 16.0.4295.3 | KB5104824 | |
| 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | CU26 | 16.0.4265.3 | KB5093420 | |
| 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | CU25 | 16.0.4255.1 | KB5081477 | |
| 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | CU24 | 16.0.4245.2 | KB5080999 | |
| 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | CU23 | 16.0.4236.2 | KB5078297 | |
| 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | CU22 | 16.0.4225.2 | KB5068450 | |
| 16.0.43.247 | 2022.160.43.247 | CU21 | 16.0.4215.2 | KB5065865 | |
| 16.0.43.247 | 2022.160.43.247 | CU20 | 16.0.4205.1 | KB5059390 | |
| 16.0.43.244 | 2022.160.43.244 | CU19 | 16.0.4195.2 | KB5054531 | |
| 16.0.43.242 | 2022.160.43.242 | CU18 | 16.0.4185.3 | KB5050771 | |
| 16.0.43.239 | 2022.160.43.239 | CU17 | 16.0.4175.1 | KB5048038 | |
| 16.0.43.239 | 2022.160.43.239 | CU16 | 16.0.4165.4 | KB5048033 | |
| 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | CU15 | 16.0.4145.4 | KB5041321 | |
| 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | CU14 | 16.0.4135.4 | KB5038325 | |
| 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | CU13 | 16.0.4125.3 | KB5036432 | |
| 16.0.43.229 | 2022.160.43.229 | CU12 | 16.0.4115.5 | KB5033663 | |
| 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | CU11 | 16.0.4105.2 | KB5032679 | |
| 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | CU10 | 16.0.4095.4 | KB5031778 | |
| 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | CU9 | 16.0.4085.2 | KB5030731 | |
| 16.0.43.221 | 2022.160.43.221 | CU8 | 16.0.4075.1 | KB5029666 | |
| 16.0.43.221 | 2022.160.43.221 | CU7 | 16.0.4065.3 | KB5028743 | |
| 16.0.43.219 | 2022.160.43.219 | CU6 | 16.0.4055.4 | KB5027505 | |
| 16.0.43.218 | 2022.160.43.218 | CU5 | 16.0.4045.3 | KB5026806 | |
| 16.0.43.211 | 2022.160.43.211 | CU4 | 16.0.4035.4 | KB5026717 | |
| 16.0.43.211 | 2022.160.43.211 | CU3 | 16.0.4025.1 | KB5024396 | |
| 16.0.43.208 | 2022.160.43.208 | CU2 | 16.0.4015.1 | KB5023127 | |
| 16.0.43.208 | 2022.160.43.208 | CU1 | 16.0.4003.1 | KB5022375 | |
| 16.0.42.209 | 2022.160.42.209 | RTM | 16.0.1000.6 | — | |
| 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | CU27 + GDR | 16.0.4315.2 | KB5129300 | |
| 16.0.42.229 | 2022.160.42.229 | GDR | 16.0.1220.3 | KB5132747 | |
| 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | CU27 + GDR | 16.0.4305.5 | KB5126934 | |
| 16.0.42.229 | 2022.160.42.229 | GDR | 16.0.1210.3 | KB5128493 | |
| 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | CU26 + GDR | 16.0.4275.2 | KB5122768 | |
| 16.0.42.229 | 2022.160.42.229 | GDR | 16.0.1200.5 | KB5122771 | |
| 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | CU25 + GDR | 16.0.4262.2 | KB5101347 | |
| 16.0.42.229 | 2022.160.42.229 | GDR | 16.0.1190.2 | KB5102334 | |
| 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | CU24 + GDR | 16.0.4252.3 | KB5089900 | |
| 16.0.42.229 | 2022.160.42.229 | GDR | 16.0.1180.1 | KB5091158 | |
| 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | CU24 + GDR | 16.0.4250.1 | KB5083252 | |
| 16.0.42.229 | 2022.160.42.229 | GDR | 16.0.1175.1 | KB5084815 | |
| 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | CU23 + GDR | 16.0.4240.4 | KB5077464 | |
| 16.0.42.229 | 2022.160.42.229 | GDR | 16.0.1170.5 | KB5077465 | |
| 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | CU22 + GDR | 16.0.4230.2 | KB5072936 | |
| 16.0.42.229 | 2022.160.42.229 | GDR | 16.0.1165.1 | KB5073031 | |
| 16.0.43.249 | 2022.160.43.249 | CU21 + GDR | 16.0.4222.2 | KB5068406 | |
| 16.0.42.229 | 2022.160.42.229 | GDR | 16.0.1160.1 | KB5068407 | |
| 16.0.43.247 | 2022.160.43.247 | CU20 + GDR | 16.0.4212.1 | KB5065220 | |
| 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | GDR | 16.0.1150.1 | KB5065221 | |
| 16.0.43.247 | 2022.160.43.247 | CU20 + GDR | 16.0.4210.1 | KB5063814 | |
| 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | GDR | 16.0.1145.1 | KB5063756 | |
| 16.0.43.244 | 2022.160.43.244 | CU19 + GDR | 16.0.4200.1 | KB5058721 | |
| 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | GDR | 16.0.1140.6 | KB5058712 | |
| 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | CU15 + GDR | 16.0.4155.4 | KB5046862 | |
| 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | GDR | 16.0.1135.2 | KB5046861 | |
| 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | CU15 + GDR | 16.0.4150.1 | KB5046059 | |
| 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | GDR | 16.0.1130.5 | KB5046057 | |
| 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | CU14 + GDR | 16.0.4140.3 | KB5042578 | |
| 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | GDR | 16.0.1125.1 | KB5042211 | |
| 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | CU13 + GDR | 16.0.4131.2 | KB5040939 | |
| 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | GDR | 16.0.1121.4 | KB5040936 | |
| 16.0.43.229 | 2022.160.43.229 | CU12 + GDR | 16.0.4120.1 | KB5036343 | |
| 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | GDR | 16.0.1115.1 | KB5035432 | |
| 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | CU10 + GDR | 16.0.4100.1 | KB5033592 | |
| 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | GDR | 16.0.1110.1 | KB5032968 | |
| 16.0.43.221 | 2022.160.43.221 | CU8 + GDR | 16.0.4080.1 | KB5029503 | |
| 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | GDR | 16.0.1105.1 | KB5029379 | |
| 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | GDR | 16.0.1050.5 | KB5021522 |
SQL Server 2019 Analysis Services
| SSAS build | msmdsrv.exe file version | Windows SQL Server update | Database Engine build | Package KB | Package date |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | CU32 (Latest) | 15.0.4430.1 | KB5054833 | |
| 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | CU31 | 15.0.4420.2 | KB5049296 | |
| 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | CU30 | 15.0.4415.2 | KB5049235 | |
| 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | CU29 | 15.0.4405.4 | KB5046365 | |
| 15.0.35.48 | 2018.150.35.48 | CU28 | 15.0.4385.2 | KB5039747 | |
| 15.0.35.45 | 2018.150.35.45 | CU27 | 15.0.4375.4 | KB5037331 | |
| 15.0.35.45 | 2018.150.35.45 | CU26 | 15.0.4365.2 | KB5035123 | |
| 15.0.35.45 | 2018.150.35.45 | CU25 | 15.0.4355.3 | KB5033688 | |
| 15.0.35.41 | 2018.150.35.41 | CU24 | 15.0.4345.5 | KB5031908 | |
| 15.0.35.41 | 2018.150.35.41 | CU23 | 15.0.4335.1 | KB5030333 | |
| 15.0.35.41 | 2018.150.35.41 | CU22 | 15.0.4322.2 | KB5027702 | |
| 15.0.35.39 | 2018.150.35.39 | CU21 | 15.0.4316.3 | KB5025808 | |
| 15.0.35.39 | 2018.150.35.39 | CU20 | 15.0.4312.2 | KB5024276 | |
| 15.0.35.35 | 2018.150.35.35 | CU19 | 15.0.4298.1 | KB5023049 | |
| 15.0.35.33 | 2018.150.35.33 | CU18 | 15.0.4261.1 | KB5017593 | |
| 15.0.35.33 | 2018.150.35.33 | CU17 | 15.0.4249.2 | KB5016394 | |
| 15.0.35.23 | 2018.150.35.23 | CU16 | 15.0.4223.1 | KB5011644 | |
| 15.0.35.22 | 2018.150.35.22 | CU15 | 15.0.4198.2 | KB5008996 | |
| 15.0.35.19 | 2018.150.35.19 | CU14 | 15.0.4188.2 | KB5007182 | |
| 15.0.35.15 | 2018.150.35.15 | CU13 | 15.0.4178.1 | KB5005679 | |
| 15.0.35.15 | 2018.150.35.15 | CU12 | 15.0.4153.1 | KB5004524 | |
| 15.0.35.9 | 2018.150.35.9 | CU11 | 15.0.4138.2 | KB5003249 | |
| 15.0.35.0 | 2018.150.35.0 | CU10 | 15.0.4123.1 | KB5001090 | |
| 15.0.34.29 | 2018.150.34.29 | CU9 | 15.0.4102.2 | KB5000642 | |
| 15.0.34.27 | 2018.150.34.27 | CU8 | 15.0.4073.23 | KB4577194 | |
| 15.0.34.22 | 2018.150.34.22 | CU7 (Removed) | 15.0.4063.15 | KB4570012 | |
| 15.0.34.21 | 2018.150.34.21 | CU6 | 15.0.4053.23 | KB4563110 | |
| 15.0.34.19 | 2018.150.34.19 | CU5 | 15.0.4043.16 | KB4552255 | |
| 15.0.34.14 | 2018.150.34.14 | CU4 | 15.0.4033.1 | KB4548597 | |
| 15.0.34.9 | 2018.150.34.9 | CU3 | 15.0.4023.6 | KB4538853 | |
| 15.0.34.1 | 2018.150.34.1 | CU2 | 15.0.4013.40 | KB4536075 | |
| 15.0.32.52 | 2018.150.32.52 | CU1 | 15.0.4003.23 | KB4527376 | |
| 15.0.32.50 | 2018.150.32.50 | RTM | 15.0.2000.5 | — | |
| 15.0.35.56 | 2018.150.35.56 | CU32 + GDR | 15.0.4510.2 | KB5132745 | |
| 15.0.32.69 | 2018.150.32.69 | GDR | 15.0.2210.4 | KB5132751 | |
| 15.0.35.56 | 2018.150.35.56 | CU32 + GDR | 15.0.4500.2 | KB5128494 | |
| 15.0.32.69 | 2018.150.32.69 | GDR | 15.0.2200.2 | KB5128495 | |
| 15.0.35.56 | 2018.150.35.56 | CU32 + GDR | 15.0.4490.9 | KB5122772 | |
| 15.0.32.69 | 2018.150.32.69 | GDR | 15.0.2190.7 | KB5122773 | |
| 15.0.35.56 | 2018.150.35.56 | CU32 + GDR | 15.0.4480.2 | KB5102335 | |
| 15.0.32.69 | 2018.150.32.69 | GDR | 15.0.2180.2 | KB5102336 | |
| 15.0.35.56 | 2018.150.35.56 | CU32 + GDR | 15.0.4470.1 | KB5090407 | |
| 15.0.32.69 | 2018.150.32.69 | GDR | 15.0.2170.1 | KB5090408 | |
| 15.0.35.56 | 2018.150.35.56 | CU32 + GDR | 15.0.4465.1 | KB5084816 | |
| 15.0.32.69 | 2018.150.32.69 | GDR | 15.0.2165.1 | KB5084817 | |
| 15.0.35.56 | 2018.150.35.56 | CU32 + GDR | 15.0.4460.4 | KB5077469 | |
| 15.0.32.69 | 2018.150.32.69 | GDR | 15.0.2160.4 | KB5077470 | |
| 15.0.35.56 | 2018.150.35.56 | CU32 + GDR | 15.0.4455.2 | KB5068404 | |
| 15.0.32.69 | 2018.150.32.69 | GDR | 15.0.2155.2 | KB5068405 | |
| 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | CU32 + GDR | 15.0.4445.1 | KB5065222 | |
| 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | GDR | 15.0.2145.1 | KB5065223 | |
| 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | CU32 + GDR | 15.0.4440.1 | KB5063757 | |
| 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | GDR | 15.0.2140.1 | KB5063758 | |
| 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | CU32 + GDR | 15.0.4435.7 | KB5058722 | |
| 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | GDR | 15.0.2135.5 | KB5058713 | |
| 15.0.35.51 | 2018.150.35.51 | CU29 + GDR | 15.0.4410.1 | KB5046860 | |
| 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | GDR | 15.0.2130.3 | KB5046859 | |
| 15.0.35.48 | 2018.150.35.48 | CU28 + GDR | 15.0.4395.2 | KB5046060 | |
| 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | GDR | 15.0.2125.1 | KB5046056 | |
| 15.0.35.48 | 2018.150.35.48 | CU28 + GDR | 15.0.4390.2 | KB5042749 | |
| 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | GDR | 15.0.2120.1 | KB5042214 | |
| 15.0.35.45 | 2018.150.35.45 | CU27 + GDR | 15.0.4382.1 | KB5040948 | |
| 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | GDR | 15.0.2116.2 | KB5040986 | |
| 15.0.35.45 | 2018.150.35.45 | CU25 + GDR | 15.0.4360.2 | KB5036335 | |
| 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | GDR | 15.0.2110.4 | KB5035434 | |
| 15.0.35.41 | 2018.150.35.41 | CU22 + GDR | 15.0.4326.1 | KB5029378 | |
| 15.0.32.62 | 2018.150.32.62 | GDR | 15.0.2104.1 | KB5029377 | |
| 15.0.35.35 | 2018.150.35.35 | CU18 + GDR | 15.0.4280.7 | KB5021124 | |
| 15.0.32.61 | 2018.150.32.61 | GDR | 15.0.2101.7 | KB5021125 | |
| 15.0.35.23 | 2018.150.35.23 | CU16 + GDR | 15.0.4236.7 | KB5014353 | |
| 15.0.32.57 | 2018.150.32.57 | GDR | 15.0.2095.3 | KB5014356 | |
| 15.0.34.29 | 2018.150.34.29 | CU8 + GDR | 15.0.4083.2 | KB4583459 | |
| 15.0.32.55 | 2018.150.32.55 | GDR | 15.0.2080.9 | KB4583458 | |
| 15.0.32.52 | 2018.150.32.52 | Servicing Update (GDR1) | 15.0.2070.41 | KB4517790 |
SQL Server 2017 Analysis Services
| SSAS build | msmdsrv.exe file version | Windows SQL Server update | Database Engine build | Package KB | Package date |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.0.249.106 | 2017.140.249.106 | Azure Connect Pack | 14.0.3490.10 | KB5050533 | |
| 14.0.249.94 | 2017.140.249.94 | CU31 (Latest) | 14.0.3456.2 | KB5016884 | |
| 14.0.249.90 | 2017.140.249.90 | CU30 | 14.0.3451.2 | KB5013756 | |
| 14.0.249.90 | 2017.140.249.90 | CU29 | 14.0.3436.1 | KB5010786 | |
| 14.0.249.87 | 2017.140.249.87 | CU28 | 14.0.3430.2 | KB5008084 | |
| 14.0.249.83 | 2017.140.249.83 | CU27 | 14.0.3421.10 | KB5006944 | |
| 14.0.249.83 | 2017.140.249.83 | CU26 | 14.0.3411.3 | KB5005226 | |
| 14.0.249.75 | 2017.140.249.75 | CU25 | 14.0.3401.7 | KB5003830 | |
| 14.0.249.71 | 2017.140.249.71 | CU24 | 14.0.3391.2 | KB5001228 | |
| 14.0.249.70 | 2017.140.249.70 | CU23 | 14.0.3381.3 | KB5000685 | |
| 14.0.249.54 | 2017.140.249.54 | CU22 | 14.0.3356.20 | KB4577467 | |
| 14.0.249.51 | 2017.140.249.51 | CU21 | 14.0.3335.7 | KB4557397 | |
| 14.0.249.36 | 2017.140.249.36 | CU20 | 14.0.3294.2 | KB4541283 | |
| 14.0.249.28 | 2017.140.249.28 | CU19 | 14.0.3281.6 | KB4535007 | |
| 14.0.249.21 | 2017.140.249.21 | CU18 | 14.0.3257.3 | KB4527377 | |
| 14.0.249.17 | 2017.140.249.17 | CU17 | 14.0.3238.1 | KB4515579 | |
| 14.0.249.14 | 2017.140.249.14 | CU16 | 14.0.3223.3 | KB4508218 | |
| 14.0.249.3 | 2017.140.249.3 | CU15 | 14.0.3162.1 | KB4498951 | |
| 14.0.245.1 | 2017.140.245.1 | CU14 | 14.0.3076.1 | KB4484710 | |
| 14.0.239.1 | 2017.140.239.1 | CU13 | 14.0.3048.4 | KB4466404 | |
| 14.0.230.1 | 2017.140.230.1 | CU12 | 14.0.3045.24 | KB4464082 | |
| 14.0.228.1 | 2017.140.228.1 | CU11 | 14.0.3038.14 | KB4462262 | |
| 14.0.226.1 | 2017.140.226.1 | CU10 | 14.0.3037.1 | KB4342123 | |
| 14.0.223.1 | 2017.140.223.1 | CU9 | 14.0.3030.27 | KB4341265 | |
| 14.0.223.1 | 2017.140.223.1 | CU8 | 14.0.3029.16 | KB4338363 | |
| 14.0.223.1 | 2017.140.223.1 | CU7 | 14.0.3026.27 | KB4229789 | |
| 14.0.204.1 | 2017.140.204.1 | CU6 | 14.0.3025.34 | KB4101464 | |
| 14.0.204.1 | 2017.140.204.1 | CU5 | 14.0.3023.8 | KB4092643 | |
| 14.0.204.1 | 2017.140.204.1 | CU4 | 14.0.3022.28 | KB4056498 | |
| 14.0.202.1 | 2017.140.202.1 | CU3 | 14.0.3015.40 | KB4052987 | |
| 14.0.1.440 | 2017.140.1.440 | CU2 | 14.0.3008.27 | KB4052574 | |
| 14.0.1.439 | 2017.140.1.439 | CU1 | 14.0.3006.16 | KB4038634 | |
| 14.0.1.439 | 2017.140.1.439 | RTM | 14.0.1000.169 | — | |
| 14.0.249.120 | 2017.140.249.120 | CU31 + GDR | 14.0.3570.2 | KB5132746 | |
| 14.0.6.482 | 2017.140.6.482 | GDR | 14.0.2150.2 | KB5132749 | |
| 14.0.249.120 | 2017.140.249.120 | CU31 + GDR | 14.0.3560.2 | KB5128496 | |
| 14.0.6.482 | 2017.140.6.482 | GDR | 14.0.2140.2 | KB5128497 | |
| 14.0.249.120 | 2017.140.249.120 | CU31 + GDR | 14.0.3550.4 | KB5122774 | |
| 14.0.6.482 | 2017.140.6.482 | GDR | 14.0.2130.4 | KB5122775 | |
| 14.0.249.120 | 2017.140.249.120 | CU31 + GDR | 14.0.3540.1 | KB5102337 | |
| 14.0.6.482 | 2017.140.6.482 | GDR | 14.0.2120.1 | KB5102338 | |
| 14.0.249.120 | 2017.140.249.120 | CU31 + GDR | 14.0.3530.2 | KB5090354 | |
| 14.0.6.482 | 2017.140.6.482 | GDR | 14.0.2110.2 | KB5090347 | |
| 14.0.249.120 | 2017.140.249.120 | CU31 + GDR | 14.0.3525.1 | KB5084818 | |
| 14.0.6.482 | 2017.140.6.482 | GDR | 14.0.2105.1 | KB5084819 | |
| 14.0.249.120 | 2017.140.249.120 | CU31 + GDR | 14.0.3520.4 | KB5077471 | |
| 14.0.6.482 | 2017.140.6.482 | GDR | 14.0.2100.4 | KB5077472 | |
| 14.0.249.120 | 2017.140.249.120 | CU31 + GDR | 14.0.3515.1 | KB5068402 | |
| 14.0.6.482 | 2017.140.6.482 | GDR | 14.0.2095.1 | KB5068403 | |
| 14.0.249.106 | 2017.140.249.106 | CU31 + GDR | 14.0.3505.1 | KB5065225 | |
| 14.0.6.471 | 2017.140.6.471 | GDR | 14.0.2085.1 | KB5065224 | |
| 14.0.249.106 | 2017.140.249.106 | CU31 + GDR | 14.0.3500.1 | KB5063759 | |
| 14.0.6.471 | 2017.140.6.471 | GDR | 14.0.2080.1 | KB5063760 | |
| 14.0.249.106 | 2017.140.249.106 | CU31 + GDR | 14.0.3495.9 | KB5058714 | |
| 14.0.6.471 | 2017.140.6.471 | GDR | 14.0.2075.8 | KB5058716 | |
| 14.0.249.106 | 2017.140.249.106 | CU31 + GDR | 14.0.3485.1 | KB5046858 | |
| 14.0.6.471 | 2017.140.6.471 | GDR | 14.0.2070.1 | KB5046857 | |
| 14.0.249.106 | 2017.140.249.106 | CU31 + GDR | 14.0.3480.1 | KB5046061 | |
| 14.0.6.471 | 2017.140.6.471 | GDR | 14.0.2065.1 | KB5046058 | |
| 14.0.249.106 | 2017.140.249.106 | CU31 + GDR | 14.0.3475.1 | KB5042215 | |
| 14.0.6.471 | 2017.140.6.471 | GDR | 14.0.2060.1 | KB5042217 | |
| 14.0.249.106 | 2017.140.249.106 | CU31 + GDR | 14.0.3471.2 | KB5040940 | |
| 14.0.6.471 | 2017.140.6.471 | GDR | 14.0.2056.2 | KB5040942 | |
| 14.0.249.106 | 2017.140.249.106 | CU31 + GDR | 14.0.3465.1 | KB5029376 | |
| 14.0.6.471 | 2017.140.6.471 | GDR | 14.0.2052.1 | KB5029375 | |
| 14.0.249.106 | 2017.140.249.106 | CU31 + GDR | 14.0.3460.9 | KB5021126 | |
| 14.0.6.471 | 2017.140.6.471 | GDR | 14.0.2047.8 | KB5021127 | |
| 14.0.249.90 | 2017.140.249.90 | CU29 + GDR | 14.0.3445.2 | KB5014553 | |
| 14.0.6.461 | 2017.140.6.461 | GDR | 14.0.2042.3 | KB5014354 | |
| 14.0.246.62 | 2017.140.249.62 | CU22 + GDR | 14.0.3370.1 | KB4583457 | |
| 14.0.6.455 | 2017.140.6.455 | GDR | 14.0.2037.2 | KB4583456 | |
| 14.0.249.3 | 2017.140.249.3 | CU15 + GDR | 14.0.3192.2 | KB4505225 | |
| 14.0.6.443 | 2017.140.6.443 | GDR | 14.0.2027.2 | KB4505224 | |
| 14.0.249.2 | 2017.140.249.2 | CU14 + GDR | 14.0.3103.1 | KB4494352 | |
| 14.0.6.443 | 2017.140.6.443 | GDR | 14.0.2014.14 | KB4494351 | |
| 14.0.223.1 | 2017.140.223.1 | CU9 + GDR | 14.0.3035.2 | KB4293805 | |
| 14.0.3.441 | 2017.140.3.441 | GDR | 14.0.2002.14 | KB4293803 | |
| 14.0.2.021 | 2017.140.202.1 | CU3 + GDR | 14.0.3015.40 | KB4058562 | |
| 14.0.3.441 | 2017.140.3.441 | GDR | 14.0.2000.63 | KB4057122 |
For SQL Server 2016 and earlier, check the installed SSAS build against the release’s update KB. If the rollup lists only an engine build, look for msmdsrv.exe in the KB’s file information.
SQL Server 2016 update historySQL Server 2014 update historySQL Server 2012 update history
Reporting Services versionsManagement Studio versionsCheck a Database Engine build
