January 2026
Microsoft source note
Microsoft release noteNOTE: There is a known issue with build 15.0.1120.113 of January 2026 PBIRS where excessive crash dumps are created. All users are advised to move to a later release to avoid this issue.
The latest Power BI Report Server release is May 2026. The server version is 1.26.9682.1442 (build 15.0.1121.120), and the matching Power BI Desktop for Report Server version is 2.154.956.0. Current and older Microsoft downloads are listed below.
Version data last checked against the Microsoft PBIRS changelog. The source check runs after the page's 24-hour cache expires. If Microsoft cannot be reached, the last saved snapshot remains available.
Standalone SSRS versions are listed in the SSRS version history. Database Engine builds are covered by SQL Server latest updates, while the SQL Server upgrade planning guide covers production change planning.
Microsoft's current PBIRS release family is May 2026. Power BI Report Server is version 1.26.9682.1442, build 15.0.1121.120. The matching Power BI Desktop for Report Server release is version 2.154.956.0.
| Product | Release family | Version | Build | Released | Download and notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Power BI Report Server | May 2026 | 1.26.9682.1442 | 15.0.1121.120 | July 8, 2026 | Download serverRelease notes |
| Desktop optimized for Report Server | May 2026 | 2.154.956.0 | Separate version line | May 21, 2026 | Download Desktop RSRelease notes |
Power BI Report Server and Power BI Desktop use separate version numbers. Current PBIRS releases have a 1.x product version and a 15.0.x server build, while Desktop has its own 2.x version.
The earliest 2017 PBIRS releases used 14.0.x server builds, and Microsoft did not list a separate product version for every early build. The release family, such as May 2026, shows which Server and Desktop RS releases belong together.
Open the Report Server web service URL, commonly at /reportserver, or use Report Server Configuration Manager. Copy the full product version and search for it in the version history below.
Microsoft documents these checks in its Reporting Services version guidance.
Verified Microsoft installers are available here for May 2026, January 2026, and September 2025. Each server file has a Download Center version that exactly matches the changelog build, and the Desktop RS link comes from the same Microsoft download record.
Microsoft's current Download Center pages cover only part of the PBIRS history. Microsoft also reuses some page addresses for newer releases, so only exact-build matches receive a download link.
| Release family | PBIRS version | Server build | Power BI Report Server | Desktop for Report Server | Microsoft page |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 1.26.9682.1442 | 15.0.1121.120 | Download server | Download Desktop RS | File details |
| January 2026 | 1.25.9558.32914 | 15.0.1120.122 | Download server | Download Desktop RS | File details |
| September 2025 | 1.24.9466.3830 | 15.0.1119.121 | Download server | Download Desktop RS | File details |
The history can be searched by PBIRS product version, server build number, release family, date, Desktop RS version, or release-note text. Available Microsoft installers appear beside the matching build.
Showing 71 of 71 Microsoft-listed server builds.
| PBIRS release | Server version | Server build | Release date | Latest Desktop RS in family | Microsoft downloads | Microsoft notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 1.26.9682.1442 | 15.0.1121.120 | July 8, 2026 | 2.154.956.0May 2026 | ServerDesktop RSFile details | Release notes |
| May 2026 | 1.26.9664.33586 | 15.0.1121.116 | June 17, 2026 | 2.154.956.0May 2026 | Later build available | Release notes |
| May 2026 | 1.26.9663.10539 | 15.0.1121.115 | June 12, 2026 | 2.154.956.0May 2026 | Later build available | Release notes |
| May 2026 | 1.26.9637.31070 | 15.0.1121.109 | May 21, 2026 | 2.154.956.0May 2026 | Later build available | Release notes |
| January 2026Microsoft warning listed | 1.25.9558.32914 | 15.0.1120.122 | March 5, 2026 | 2.150.5353.0January 2026 | ServerDesktop RSFile details | Release notes |
| January 2026Microsoft warning listed | 1.25.9557.12652 | 15.0.1120.121 | March 3, 2026 | 2.150.5353.0January 2026 | Later build available | Release notes |
| January 2026Microsoft warning listed | 1.25.9552.1669 | 15.0.1120.119 | February 25, 2026 | 2.150.5353.0January 2026 | Later build available | Release notes |
| January 2026Microsoft warning listed | 1.25.9508.3237 | 15.0.1120.113 | January 21, 2026 | 2.150.5353.0January 2026 | Later build available | Release notes |
| September 2025 | 1.24.9466.3830 | 15.0.1119.121 | December 1, 2025 | 2.147.7627.0September 2025 | ServerDesktop RSFile details | Release notes |
| September 2025 | 1.24.9392.34333 | 15.0.1119.107 | September 22, 2025 | 2.147.7627.0September 2025 | Later build available | Release notes |
| May 2025Microsoft warning listed | 1.23.9316.13987 | 15.0.1118.134 | July 9, 2025 | 2.143.4379.0May 2025 | No verified download | Release notes |
| May 2025Microsoft warning listed | 1.23.9274.14406 | 15.0.1118.126 | May 27, 2025 | 2.143.4379.0May 2025 | No verified download | Release notes |
| May 2025Microsoft warning listed | 1.23.9273.4705 | 15.0.1118.125 | May 22, 2025 | 2.143.4379.0May 2025 | No verified download | Release notes |
| January 2025 | 1.22.9153.7886 | 15.0.1117.98 | January 22, 2025 | 2.138.6828.0January 2025 | No verified download | Release notes |
| January 2025 | 1.22.9137.4867 | 15.0.1117.95 | January 13, 2025 | 2.138.6828.0January 2025 | No verified download | Release notes |
| September 2024 | 1.21.9032.4573 | 15.0.1116.121 | September 26, 2024 | 2.136.3279.0September 2024 | No verified download | Release notes |
| May 2024 | 1.20.8959.12285 | 15.0.1115.206 | July 12, 2024 | 2.129.6228.0May 2024 | No verified download | Release notes |
| May 2024 | 1.20.8944.34536 | 15.0.1115.194 | June 27, 2024 | 2.129.6228.0May 2024 | No verified download | Release notes |
| May 2024 | 1.20.8926.40580 | 15.0.1115.178 | June 10, 2024 | 2.129.6228.0May 2024 | No verified download | Release notes |
| May 2024 | 1.20.8910.25479 | 15.0.1115.165 | May 28, 2024 | 2.129.6228.0May 2024 | No verified download | Release notes |
| January 2024 | 1.19.8779.19175 | 15.0.1114.33 | January 26, 2024 | 2.124.1960.0January 2024 | No verified download | Release notes |
| September 2023 | 1.18.8702.6380 | 15.0.1113.169 | November 2, 2023 | 2.121.1642.0September 2023 | No verified download | Release notes |
| September 2023 | 1.18.8683.7488 | 15.0.1113.165 | October 10, 2023 | 2.121.1642.0September 2023 | No verified download | Release notes |
| September 2023 | 1.18.8668.33514 | 15.0.1113.162 | September 27, 2023 | 2.121.1642.0September 2023 | No verified download | Release notes |
| May 2023 | 1.17.8621.39162 | 15.0.1112.79 | August 15, 2023 | 2.117.984.0May 2023 | No verified download | Release notes |
| May 2023 | 1.17.8552.27722 | 15.0.1112.48 | June 6, 2023 | 2.117.984.0May 2023 | No verified download | Release notes |
| May 2023 | 1.17.8546.6252 | 15.0.1112.41 | May 26, 2023 | 2.117.984.0May 2023 | No verified download | Release notes |
| January 2023 | 1.16.8420.13742 | 15.0.1111.115 | January 25, 2023 | 2.112.1421.0January 2023 | No verified download | Release notes |
| September 2022 | 1.15.8377.1837 | 15.0.1110.135 | December 13, 2022 | 2.109.1021.0September 2022 | No verified download | Release notes |
| September 2022 | 1.15.8300.38452 | 15.0.1110.120 | September 26, 2022 | 2.109.1021.0September 2022 | No verified download | Release notes |
| May 2022 | 1.14.8179.37378 | 15.0.1108.297 | May 26, 2022 | 2.105.1143.0May 2022 | No verified download | Release notes |
| January 2022 | 1.13.8086.22725 | 15.0.1108.159 | February 23, 2022 | 2.100.4082.0January 2022 | No verified download | Release notes |
| January 2022 | 1.13.8054.40631 | 15.0.1108.153 | January 24, 2022 | 2.100.4082.0January 2022 | No verified download | Release notes |
| September 2021 | 1.12.7981.11681 | 15.0.1107.166 | December 6, 2021 | 2.97.2222.0September 2021 | No verified download | Release notes |
| September 2021 | 1.12.7977.29537 | 15.0.1107.165 | November 9, 2021 | 2.97.2222.0September 2021 | No verified download | Release notes |
| September 2021 | 1.12.7936.39665 | 15.0.1107.146 | September 27, 2021 | 2.97.2222.0September 2021 | No verified download | Release notes |
| May 2021 | 1.11.8091.10468 | 15.0.1106.457 | March 4, 2022 | 2.93.3901.0May 2021 | No verified download | Release notes |
| May 2021 | 1.11.7815.26414 | 15.0.1106.169 | May 27, 2021 | 2.93.3901.0May 2021 | No verified download | Release notes |
| January 2021 | 1.10.7737.32652 | 15.0.1105.230 | March 12, 2021 | 2.88.2361.0January 2021 | No verified download | Release notes |
| January 2021 | 1.10.7698.27886 | 15.0.1105.195 | January 28, 2021 | 2.88.2361.0January 2021 | No verified download | Release notes |
| October 2020 | 1.9.7709.41358 | 15.0.1104.310 | March 9, 2021 | 2.86.3481.0October 2020 | No verified download | Release notes |
| October 2020 | 1.9.7675.15620 | 15.0.1104.300 | January 8, 2021 | 2.86.3481.0October 2020 | No verified download | Release notes |
| October 2020 | 1.9.7627.11028 | 15.0.1104.264 | November 18, 2020 | 2.86.3481.0October 2020 | No verified download | Release notes |
| October 2020 | 1.9.7604.41261 | 15.0.1104.239 | October 27, 2020 | 2.86.3481.0October 2020 | No verified download | Release notes |
| May 2020 | 1.8.7710.39564 | 15.0.1103.241 | March 9, 2021 | 2.81.5831.1181May 2020 | No verified download | Release notes |
| May 2020 | 1.8.7485.35104 | 15.0.1103.234 | June 30, 2020 | 2.81.5831.1181May 2020 | No verified download | Release notes |
| May 2020 | 1.8.7468.41510 | 15.0.1103.232 | June 15, 2020 | 2.81.5831.1181May 2020 | No verified download | Release notes |
| May 2020 | 1.8.7450.37410 | 15.0.1103.227 | May 27, 2020 | 2.81.5831.1181May 2020 | No verified download | Release notes |
| January 2020 | 1.6.7364.4075 | 15.0.1102.777 | March 2, 2020 | 2.76.5678.1521January 2020 | No verified download | Release notes |
| January 2020 | 1.6.7327.3007 | 15.0.1102.759 | January 23, 2020 | 2.76.5678.1521January 2020 | No verified download | Release notes |
| September 2019 | 1.6.7236.4246 | 15.0.1102.646 | October 25, 2019 | 2.73.5586.1501September 2019 | No verified download | Release notes |
| September 2019 | 1.6.7221.30698 | 15.0.1102.620 | October 9, 2019 | 2.73.5586.1501September 2019 | No verified download | Release notes |
| September 2019 | 1.6.7206.38019 | 15.0.1102.597 | September 26, 2019 | 2.73.5586.1501September 2019 | No verified download | Release notes |
| May 2019 | 1.5.7074.36177 | 15.0.1102.371 | May 21, 2019 | 2.69.5467.5201May 2019 | No verified download | Release notes |
| January 2019 | 1.4.7024.16477 | 15.0.1102.299 | March 28, 2019 | 2.65.5313.5141January 2019 | No verified download | Release notes |
| January 2019 | 1.4.6969.7395 | 15.0.1102.235 | January 30, 2019 | 2.65.5313.5141January 2019 | No verified download | Release notes |
| January 2019 | 1.4.6960.38798 | 15.0.1102.222 | January 22, 2019 | 2.65.5313.5141January 2019 | No verified download | Release notes |
| August 2018 | 1.3.6816.37243 | 15.0.2.557 | August 30, 2018 | 2.61.5192.7701August 2018 | No verified download | Release notes |
| August 2018 | 1.3.6801.38816 | 15.0.2.540 | August 15, 2018 | 2.61.5192.7701August 2018 | No verified download | Release notes |
| March 2018 | 1.2.6690.34729 | 15.0.2.402 | April 27, 2018 | 2.56.5023.1043March 2018 | No verified download | Release notes |
| March 2018 | 1.2.6660.39920 | 15.0.2.389 | March 28, 2018 | 2.56.5023.1043March 2018 | No verified download | Release notes |
| March 2018 | 1.2.6648.38132 | 15.0.2.378 | March 19, 2018 | 2.56.5023.1043March 2018 | No verified download | Release notes |
| October 2017 | 1.1.6582.41691 | 14.0.600.442 | January 10, 2018 | 2.51.4885.3981October 2017 | No verified download | Release notes |
| October 2017 | 1.1.6551.5155 | 14.0.600.438 | December 11, 2017 | 2.51.4885.3981October 2017 | No verified download | Release notes |
| October 2017 | 1.1.6530.30789 | 14.0.600.437 | November 17, 2017 | 2.51.4885.3981October 2017 | No verified download | Release notes |
| October 2017 | 1.1.6514.9163 | 14.0.600.434 | November 1, 2017 | 2.51.4885.3981October 2017 | No verified download | Release notes |
| October 2017 | 1.1.6513.3500 | 14.0.600.433 | October 31, 2017 | 2.51.4885.3981October 2017 | No verified download | Release notes |
| June 2017 | Not listed | 14.0.600.309 | January 10, 2018 | 2.47.4766.4901June 2017 | No verified download | Release notes |
| June 2017 | Not listed | 14.0.600.305 | September 19, 2017 | 2.47.4766.4901June 2017 | No verified download | Release notes |
| June 2017 | Not listed | 14.0.600.301 | July 11, 2017 | 2.47.4766.4901June 2017 | No verified download | Release notes |
| June 2017 | Not listed | 14.0.600.271 | June 12, 2017 | 2.47.4766.4901June 2017 | No verified download | Release notes |
Microsoft attaches known issues, compatibility requirements, and retirement notices to some PBIRS release families. When a note names a faulty build, use a later fixed build from that family when one is available.
Microsoft source note
Microsoft release noteNOTE: There is a known issue with build 15.0.1120.113 of January 2026 PBIRS where excessive crash dumps are created. All users are advised to move to a later release to avoid this issue.
Microsoft source note
Microsoft release noteIMPORTANT: Starting with the May 2025 version of Power BI Desktop for RS, your CPU must support Advanced Vector Extensions (AVX) instructions. If your CPU doesn't support AVX instructions, you might encounter unexpected errors when rendering visuals in Power BI Desktop or Power BI Report Server. Even if your CPU supports AVX, the host machine's BIOS or virtualization settings could have AVX instructions disabled. Ensure that AVX instructions are enabled in your system configuration.
NOTE: This is the last release of Power BI Desktop for RS that will include a 32 bit version. All releases from September 2025 onwards will only include 64 bit versions.
Microsoft's minimum requirements apply to the current generally available release. Actual CPU, memory, storage, and scale-out needs depend on report complexity, concurrent users, refresh schedules, and subscriptions.
Windows Server 2025, Windows Server 2022, Windows Server 2019 Datacenter, Windows Server 2019 Standard, Windows 11
x64 only
.NET Framework 4.8 or later
Minimum: 1 GB · Recommended: At least 4 GB
Minimum: x64 Processor: 1.4 GHz · Recommended: 2.0 GHz or faster
Power BI Report Server requires a minimum of 1 GB of available hard-disk space. Additional space will be required on the database server that is hosting the report server database.
Azure SQL Managed Instance (Power BI Report Server January 2020 version and later), SQL Server 2025, SQL Server 2022, SQL Server 2019, SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014 SP3
Microsoft says Power BI Desktop for Report Server requires AVX-capable CPUs from the May 2025 release onward. BIOS or virtualization settings can also leave AVX disabled.
The full Microsoft system requirements include supported operating systems, database versions, and additional installation details.
Check the target release first, then back up the encryption key, report server databases, and configuration files. Run PowerBIReportServer.exe, enable Microsoft Update for future security fixes, install the matching Desktop RS release, and test the reporting workload before returning the server to normal use.
Read the release notes and system requirements. Confirm Windows, .NET, database, CPU, custom authentication, and extension compatibility before scheduling the upgrade.
Export the encryption key from Report Server Configuration Manager and store its password securely. The key protects stored credentials and connection strings.
Take SQL Server backups of ReportServer and ReportServerTempDB. Copy the PBIRS configuration files and any custom extension files used by the installation.
Open PowerBIReportServer.exe, select Upgrade Power BI Report Server, accept the license terms, and select Upgrade. After it finishes, open Report Server Configuration Manager and check the server configuration.
In Windows Update, open Advanced options and enable updates for other Microsoft products. Power BI Report Server receives security fixes through Microsoft Update.
Install the matching Power BI Desktop optimized for Report Server release on computers used to create and publish PBIX reports.
Open the web portal and test PBIX and RDL reports, data sources, refreshes, schedules, subscriptions, exports, and every scale-out node in use.
Follow Microsoft's Power BI Report Server upgrade instructions for the installer walkthrough. If the work also includes SQL Server Database Engine changes, use the SQL Server upgrade checklist as well.
Microsoft says that starting with SQL Server 2025, on-premises reporting services are consolidated under Power BI Report Server and no new standalone SSRS versions will be released.
Existing SSRS environments still have their own builds and lifecycle dates. That history remains available on the SSRS versions page.
The latest Microsoft-listed Power BI Report Server release is May 2026, version 1.26.9682.1442, server build 15.0.1121.120. Microsoft may issue later fixes within the same named release family.
Open the Report Server web service URL, commonly at /reportserver, or check Report Server Configuration Manager. Copy the full product version shown there and search for it in the version-history table.
Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server should come from the same release family as the server. Microsoft lists Desktop version 2.154.956.0 for the current family. The regular monthly Power BI Desktop release is a separate product.
The download table lists Microsoft's PowerBIReportServer.exe server installer and the matching Power BI Desktop optimized for Report Server release in the same row.
Some earlier PBIRS installers remain online, although Microsoft does not maintain a complete public archive. An older Download Center page may now contain a newer build, so this table only shows installers that still match the listed version exactly.
SSRS is the standalone SQL Server Reporting Services product line. Microsoft says that from SQL Server 2025, on-premises reporting is consolidated under Power BI Report Server and no new SSRS versions will be released.
A complete pre-upgrade backup includes the report server encryption keys, the reportserver and reportservertempdb databases, and the configuration files named in Microsoft's upgrade guidance.
Version numbers and release dates come from Microsoft's Power BI Report Server changelog. Installer links use the Microsoft download page, and hardware details come from the Power BI Report Server system requirements. The history contains 71 server builds across 27 release families.